由于燃煤工業鍋爐造成的環境污染非常嚴重,生物質燃料具有環境友好、可以再生的特點,符合國家推行的可持續發展方針,因此,開發生物質燃料鍋爐,對節約常規能源、優化我國能源結構,減輕環境污染有著積極意義。近幾年隨著對這種設備的認同,已經在多種行業內都有所應用。
YLW系列生物質導熱油鍋爐作為目前市場上比較受用戶青睞,排行靠前的鍋爐型號,下面一起來看看具體型號參數:
鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (x104kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統裝機容量(KW) | 大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
YLW-1400M | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
工業用生物質導熱油鍋爐排行榜,無錫中正鍋爐廠家專業的制造水平滿足客戶“質量、品質、性能”的追求,讓每一臺中正制造都成為凝結匠心的上乘之作,生物質導熱油鍋爐價格花費絕對物有所值。引進國外的先進數控切割設備,保證后期焊接和裝備質量, 目前公司板材的下料數控率達到了80%以上, 并進行了大規模焊接和裝配的工藝革命,采用機械自動焊接,實現裝配模具化,逐步減少劃線裝配的傳統加工手段,消滅了劃線差錯, 同時公司引用先進的計量檢測設備也為制造出優質的產品提供了有力的保障。
工業用生物質導熱油鍋爐排行榜,生物質導熱油鍋爐設備生產廠家怎么選擇?生物質導熱油鍋爐作為企業生產線上非常重要的熱源設備,隨著各行各業對工業生物質導熱油鍋爐設備需求的不斷增加,出現了很多生物質導熱油鍋爐設備生產廠家。面對著質量參差不齊的生物質導熱油鍋爐,企業選購生物質導熱油鍋爐時難免會猶豫不決,不知怎么選擇廠家。一家生物質導熱油鍋爐設備生產廠家是否專業靠譜,建議您聯系廠家去工廠實地參觀考察,畢竟眼見為實。
本文【工業用生物質導熱油鍋爐排行榜】由中正導熱油鍋爐廠家整理發布,轉載請注明:http://www.xxbb666.com/baike/20601.html
燃氣鍋爐價格版權所有©導熱油鍋爐地址:江蘇省無錫市宜興周鐵鎮分水新達路76號 蘇ICP備11085805號-2